Giá vàng hôm nay
Cập nhật bảng giá vàng hôm nay trong nước, gồm tất cả các loại vàng như giá vàng 9999 hôm nay bao nhiêu? giá vàng PNJ, vàng SJC, 24K 18K 14K 10K mới nhất ở các địa bàn TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.
I. Bảng giá vàng hôm nay SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất
Bảng giá vàng (Ngày 8/10/2022)
Đơn vị: đồng/chỉ
KHU VỰC
|
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
TP.HCM | PNJ | 52.100 | 53.200 |
SJC | 65.000 | 65.800 | |
Hà Nội | PNJ | 52.100 | 53.200 |
SJC | 65.000 | 65.800 | |
Đà Nẵng | PNJ | 52.100 | 53.200 |
SJC | 65.000 | 65.800 | |
Miền Tây | PNJ | 52.100 | 53.200 |
SJC | 65.000 | 65.800 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 52.100 | 53.100 |
Nữ trang 24K | 51.600 | 52.400 | |
Nữ trang 18K | 38.050 | 39.450 | |
Nữ trang 14K | 29.400 | 30.800 | |
Nữ trang 10K | 20.550 | 21.950 |
Bảng giá vàng trên Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Bạn đang đọc: Giá vàng hôm nay
II. Tra cứu bảng giá vàng hôm nay trực tuyến 63 tỉnh thành
Bảng giá vàng hôm nay online mới nhất, cập nhật liên tục.
Cập nhật giá vàng ngày 7/10/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (7/10/2022) | Hôm qua (6/10/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
✅ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.711,3$ | 1.711,8$ | 1.712,2$ | 1.712,7$ | ⭐Giảm |
✅ DOJI HN | 64,700 | 65,700 | 64,900 | 66,000 | ⭐Giảm |
✅ DOJI SG | 64,750 | 65,700 | 65,050 | 66,000 | ⭐Giảm |
✅ PHÚ QÚY SJC | 64,700 | 65,700 | 64,800 | 65,800 | ⭐Giảm |
✅ VIETINBANK GOLD | 64,700 | 65,720 | 64,700 | 65,720 | ⭐Giữ nguyên |
✅ SJC TP TP HCM | 64,700 | 65,700 | 64,700 | 65,700 | ⭐Giữ nguyên |
✅ SJC HÀ NỘI | 64,700 | 65,720 | 64,700 | 65,720 | ⭐Giữ nguyên |
✅ SJC ĐÀ NẴNG | 64,700 | 65,720 | 64,700 | 65,720 | ⭐Giữ nguyên |
✅ PNJ TP.Hồ Chí Minh | 52,200 | 53,300 | 52,300 | 53,400 | ⭐Giảm |
✅ PNJ HN | 0 | 52,200 | 0 | 52,300 | ⭐Giảm |
* Giá vàng được update lúc : 08 h50 ngày 7/10/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng ngàyy 6/10/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (6/10/2022) | Hôm qua (5/10/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
✅ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.664,1$ | 1.664,6$ | 1.664,1$ | 1.664,6$ | ⭐Giữ nguyên |
✅ DOJI HN | 65,550 | 66,400 | 65,550 | 66,400 | ⭐Giữ nguyên |
✅ DOJI SG | 65,500 | 66,450 | 65,500 | 66,450 | ⭐Giữ nguyên |
✅ PHÚ QÚY SJC | 65,350 | 66,300 | 65,400 | 66,450 | ⭐Giảm |
✅ VIETINBANK GOLD | 65,300 | 66,320 | 65,400 | 66,420 | ⭐Giảm |
✅ SJC TP Hồ Chí Minh | 65,300 | 66,300 | 64,000 | 66,200 | ⭐Giảm |
✅ SJC HÀ NỘI | 65,300 | 66,320 | 64,000 | 66,220 | ⭐Giảm |
✅ SJC ĐÀ NẴNG | 65,300 | 66,320 | 64,000 | 66,220 | ⭐Giảm |
✅ PNJ TP. Hồ Chí Minh | 52,300 | 53,400 | 52,200 | 53,300 | ⭐Tăng |
✅ PNJ HN | 0 | 52,300 | 0 | 52,200 | ⭐Tăng |
* Giá vàng được update lúc : 08 h50 ngày 6/10/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng ngày 5/10/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (5/10/2022) | Hôm qua (4/10/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
✅ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.664,1$ | 1.664,6$ | 1.664,1$ | 1.664,6$ | ⭐Tăng |
✅ DOJI HN | 65,550 | 66,450 | 65,400 | 66,400 | ⭐Tăng |
✅ DOJI SG | 65,400 | 66,400 | 65,300 | 66,300 | ⭐Tăng |
✅ PHÚ QÚY SJC | 65,550 | 66,500 | 65,400 | 66,450 | ⭐Tăng |
✅ VIETINBANK GOLD | 65,550 | 66,570 | 65,400 | 66,420 | ⭐Tăng |
✅ SJC TP Hồ Chí Minh | 65,550 | 66,550 | 64,000 | 66,200 | ⭐Tăng |
✅ SJC HÀ NỘI | 65,550 | 66,570 | 64,000 | 66,220 | ⭐Tăng |
✅ SJC ĐÀ NẴNG | 65,550 | 66,570 | 64,000 | 66,220 | ⭐Tăng |
✅ PNJ TP Hồ Chí Minh | 52,300 | 53,400 | 52,300 | 53,400 | ⭐Giữ nguyên |
✅ PNJ HN | 0 | 52,300 | 0 | 52,300 | ⭐Tăng |
* Giá vàng được update lúc : 15 h00 ngày 5/10/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng ngày 4/10/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (4/10/2022) | Hôm qua (3/10/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
✅ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.664,1$ | 1.664,6$ | 1.664,1$ | 1.664,6$ | ⭐Giữ nguyên |
✅ DOJI HN | 65,400 | 66,400 | 65,300 | 66,300 | ⭐Tăng |
✅ DOJI SG | 65,400 | 66,400 | 65,250 | 66,300 | ⭐Tăng |
✅ PHÚ QÚY SJC | 65,450 | 66,400 | 65,250 | 66,250 | ⭐Tăng |
✅ VIETINBANK GOLD | 65,400 | 66,420 | 65,200 | 66,220 | ⭐Tăng |
✅ SJC TP TP HCM | 65,400 | 66,400 | 65,200 | 66,200 | ⭐Tăng |
✅ SJC HÀ NỘI | 65,400 | 66,420 | 65,200 | 66,220 | ⭐Tăng |
✅ SJC ĐÀ NẴNG | 65,400 | 66,420 | 65,200 | 66,220 | ⭐Tăng |
✅ PNJ Thành Phố Hồ Chí Minh | 52,300 | 53,400 | 52,000 | 53,100 | ⭐Tăng |
✅ PNJ HN | 0 | 52,300 | 0 | 52,000 | ⭐Tăng |
* Giá vàng được update lúc : 14 h20 ngày 4/10/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng ngày 3/10/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (3/10/2022) | Hôm qua (2/10/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
✅ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.664,1$ | 1.664,6$ | 1.664,1$ | 1.664,6$ | ⭐Giữ nguyên |
✅ DOJI HN | 65,400 | 66,400 | 65,400 | 66,400 | ⭐Giữ nguyên |
✅ DOJI SG | 65,400 | 66,400 | 65,400 | 66,400 | ⭐Giữ nguyên |
✅ PHÚ QÚY SJC | 65,500 | 66,500 | 65,200 | 66,200 | ⭐Tăng |
✅ VIETINBANK GOLD | 65,400 | 66,420 | 65,400 | 66,420 | ⭐Giữ nguyên |
✅ SJC TP TP HCM | 65,200 | 66,200 | 65,200 | 66,200 | ⭐Giữ nguyên |
✅ SJC HÀ NỘI | 65,200 | 66,220 | 65,200 | 66,220 | ⭐Giữ nguyên |
✅ SJC ĐÀ NẴNG | 65,200 | 66,220 | 65,200 | 66,220 | ⭐Giữ nguyên |
✅ PNJ TP.Hồ Chí Minh | 52,000 | 53,100 | 51,650 | 52,650 | ⭐Tăng |
✅ PNJ HN | 0 | 52,000 | 0 | 51,650 | ⭐Tăng |
* Giá vàng được update lúc : 13 h50 ngày 3/10/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng ngày 2/10/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (2/10/2022) | Hôm qua (1/10/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
✅ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.664,1$ | 1.664,6$ | 1.664,1$ | 1.664,6$ | ⭐Giữ nguyên |
✅ DOJI HN | 65,400 | 66,400 | 65,400 | 66,400 | ⭐Giữ nguyên |
✅ DOJI SG | 65,400 | 66,400 | 65,400 | 66,400 | ⭐Giữ nguyên |
✅ PHÚ QÚY SJC | 65,200 | 66,200 | 65,200 | 66,200 | ⭐Giữ nguyên |
✅ VIETINBANK GOLD | 65,400 | 66,420 | 65,400 | 66,420 | ⭐Giữ nguyên |
✅ SJC TP Hồ Chí Minh | 65,200 | 66,200 | 65,200 | 66,200 | ⭐Giữ nguyên |
✅ SJC HÀ NỘI | 65,200 | 66,220 | 65,200 | 66,220 | ⭐Giữ nguyên |
✅ SJC ĐÀ NẴNG | 65,200 | 66,220 | 65,200 | 66,220 | ⭐Giữ nguyên |
✅ PNJ TP. Hồ Chí Minh | 51,650 | 52,650 | 51,650 | 52,650 | ⭐Giữ nguyên |
✅ PNJ HN | 0 | 51,650 | 0 | 51,650 | ⭐Giữ nguyên |
* Giá vàng được update lúc : 12 h00 ngày 2/10/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng ngày 30/9/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (30/9/2022) | Hôm qua (29/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
✅ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.664,1$ | 1.664,6$ | 1.660,2$ | 1.660,7$ | ⭐Tăng |
✅ DOJI HN | 64,800 | 65,800 | 64,550 | 65,550 | ⭐Tăng |
✅ DOJI SG | 64,800 | 65,800 | 64,550 | 65,550 | ⭐Tăng |
✅ PHÚ QÚY SJC | 64,900 | 65,900 | 64,500 | 65,500 | ⭐Tăng |
✅ VIETINBANK GOLD | 64,900 | 65,920 | 64,550 | 65,570 | ⭐Tăng |
✅ SJC TP TP HCM | 64,900 | 65,900 | 64,550 | 65,550 | ⭐Tăng |
✅ SJC HÀ NỘI | 64,900 | 65,920 | 64,550 | 65,570 | ⭐Tăng |
✅ SJC ĐÀ NẴNG | 64,900 | 65,920 | 64,550 | 65,570 | ⭐Tăng |
✅ PNJ TP.Hồ Chí Minh | 51,300 | 52,300 | 50,900 | 51,900 | ⭐Tăng |
✅ PNJ HN | 0 | 51,300 | 0 | 50,900 | ⭐Tăng |
* Giá vàng được update lúc : 13 h30 ngày 30/9/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng ngày 29/9/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (29/9/2022) | Hôm qua (28/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
✅ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.643,6$ | 1.644,1$ | 1.658,2$ | 1.658,5$ | ⭐Giảm |
✅ DOJI HN | 64,500 | 65,500 | 64,000 | 65,700 | ⭐Tăng |
✅ DOJI SG | 64,500 | 65,500 | 64,200 | 65,200 | ⭐Tăng |
✅ PHÚ QÚY SJC | 64,500 | 65,500 | 64,200 | 65,200 | ⭐Tăng |
✅ VIETINBANK GOLD | 64,500 | 65,520 | 64,200 | 65,220 | ⭐Tăng |
✅ SJC TP TP HCM | 64,500 | 65,500 | 64,200 | 65,200 | ⭐Tăng |
✅ SJC HÀ NỘI | 64,500 | 65,520 | 64,200 | 65,220 | ⭐Tăng |
✅ SJC ĐÀ NẴNG | 64,500 | 65,520 | 64,200 | 65,220 | ⭐Tăng |
✅ PNJ TP. Hồ Chí Minh | 50,900 | 51,900 | 50,250 | 51,250 | ⭐Tăng |
✅ PNJ HN | 0 | 50,900 | 0 | 50,250 | ⭐Tăng |
* Giá vàng được update lúc : 16 h15 ngày 29/9/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng ngày 28/9/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (28/9/2022) | Hôm qua (27/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
✅ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.618,9$ | 1.619,4$ | 1.631,2$ | 1.631,7$ | ⭐Giảm |
✅ DOJI HN | 64,200 | 65,200 | 64,600 | 65,600 | ⭐Giảm |
✅ DOJI SG | 64,200 | 65,200 | 65,400 | 66,150 | ⭐Giảm |
✅ PHÚ QÚY SJC | 64,200 | 65,200 | 64,700 | 65,600 | ⭐Giảm |
✅ VIETINBANK GOLD | 64,200 | 65,220 | 64,600 | 65,620 | ⭐Giữ nguyên |
✅ SJC TP TP HCM | 64,200 | 65,200 | 64,600 | 65,600 | ⭐Giảm |
✅ SJC HÀ NỘI | 64,200 | 65,220 | 64,600 | 65,620 | ⭐Giảm |
✅ SJC ĐÀ NẴNG | 64,200 | 65,220 | 64,600 | 65,620 | ⭐Giảm |
✅ PNJ Thành Phố Hồ Chí Minh | 50,250 | 51,250 | 50,200 | 51,200 | ⭐Tăng |
✅ PNJ HN | 0 | 50,250 | 0 | 50,200 | ⭐Tăng |
* Giá vàng được update lúc : 17 h00 ngày 28/9/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng ngày 27/9/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (27/9/2022) | Hôm qua (26/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.639,4$ | 1.639,9$ | 1.629,9$ | 1.630,4$ | Tăng |
DOJI HN | 65,000 | 65,800 | 65,650 | 66,350 | Giảm |
DOJI SG | 65,400 | 66,150 | 65,650 | 66,350 | Giảm |
PHÚ QÚY SJC | 65,100 | 65,900 | 65,600 | 66,350 | Giảm |
VIETINBANK GOLD | 65,100 | 65,920 | 65,600 | 66,420 | Giảm |
SJC TP Hồ Chí Minh | 64,800 | 65,800 | 65,600 | 66,400 | Giảm |
SJC HÀ NỘI | 64,800 | 64,820 | 65,600 | 66,420 | Giảm |
SJC ĐÀ NẴNG | 64,800 | 64,820 | 65,600 | 66,420 | Giảm |
PNJ TP.Hồ Chí Minh | 50,200 | 51,200 | 50,300 | 51,300 | Giảm |
PNJ HN | 0 | 50,200 | 0 | 50,300 | Giảm |
* Giá vàng được update lúc : 15 h15 ngày 27/9/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng ngày 25/9/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (25/9/2022) | Hôm qua (24/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.639,7$ | 1.640,2$ | 1.644,4$ | 1.644,9$ | Giảm |
DOJI HN | 65,650 | 66,350 | 65,750 | 66,500 | Giảm |
DOJI SG | 65,650 | 66,350 | 65,750 | 66,500 | Giảm |
PHÚ QÚY SJC | 65,600 | 66,350 | 65,700 | 66,500 | Giảm |
VIETINBANK GOLD | 65,600 | 66,420 | 65,800 | 66,620 | Giảm |
SJC TP HCM | 65,600 | 66,400 | 65,800 | 66,600 | Giảm |
SJC HÀ NỘI | 65,600 | 66,420 | 65,800 | 66,620 | Giảm |
SJC ĐÀ NẴNG | 65,600 | 66,420 | 65,800 | 66,620 | Giảm |
PNJ TP.HCM | 50,300 | 51,300 | 50,400 | 51,400 | Giảm |
PNJ HN | 0 | 50,300 | 0 | 50,400 | Giảm |
* Giá vàng được update lúc : 13 h10 ngày 25/9/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng mới nhất ngày 24/9/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (24/9/2022) | Hôm qua (23/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.644,4$ | 1.644,9$ | 1.646,1$ | 1.646,6$ | Giảm |
DOJI HN | 65,750 | 66,500 | 65,800 | 66,550 | Giảm |
DOJI SG | 65,650 | 66,500 | 65,800 | 66,500 | Giảm |
PHÚ QÚY SJC | 65,700 | 66,500 | 65,700 | 66,500 | Giữ nguyên |
VIETINBANK GOLD | 65,750 | 66,620 | 65,800 | 66,620 | Giữ nguyên |
SJC TP TP HCM | 65,750 | 66,550 | 65,800 | 66,600 | Giảm |
SJC HÀ NỘI | 65,750 | 66,570 | 65,800 | 66,620 | Giảm |
SJC ĐÀ NẴNG | 65,750 | 66,570 | 65,800 | 66,620 | Giảm |
PNJ TP. Hồ Chí Minh | 50,400 | 51,400 | 50,500 | 51,500 | Giảm |
PNJ HN | 0 | 50,400 | 0 | 50,500 | Giảm |
* Giá vàng được update lúc : 08 h30 ngày 24/9/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng ngày 22/09 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (22/9/2022) | Hôm qua (21/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.660,6$ | 1.661,1$ | 1.666,1$ | 1.666,6$ | Giảm |
DOJI HN | 65,850 | 66,600 | 65,850 | 66,500 | Giữ nguyên |
DOJI SG | 65,650 | 66,550 | 65,700 | 66,500 | Giảm |
PHÚ QÚY SJC | 65,800 | 66,600 | 65,900 | 65,700 | Giảm |
VIETINBANK GOLD | 65,950 | 66,770 | 65,950 | 66,770 | Giữ nguyên |
SJC TP TP HCM | 65,850 | 66,650 | 65,950 | 66,750 | Giảm |
SJC HÀ NỘI | 65,850 | 66,670 | 65,950 | 66,770 | Giảm |
SJC ĐÀ NẴNG | 65,850 | 66,670 | 65,950 | 66,770 | Giảm |
PNJ Thành Phố Hồ Chí Minh | 50,300 | 51,300 | 50,400 | 51,400 | Giảm |
PNJ HN | 0 | 50,300 | 0 | 50,400 | Giảm |
Cập nhật giá vàng ngày 20/9 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (20/9/2022) | Hôm qua (19/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.672,3$ | 1.672,8$ | 1.671,4$ | 1.671,9$ | Tăng |
DOJI HN | 65,750 | 66,600 | 65,500 | 66,500 | Tăng |
DOJI SG | 65,750 | 66,550 | 65,650 | 66,500 | Tăng |
PHÚ QÚY SJC | 65,800 | 66,600 | 65,650 | 65,450 | Tăng |
VIETINBANK GOLD | 65,900 | 66,720 | 65,750 | 66,570 | Tăng |
SJC TP TP HCM | 65,900 | 66,700 | 65,750 | 66,550 | Tăng |
SJC HÀ NỘI | 65,900 | 66,720 | 65,750 | 66,570 | Tăng |
SJC ĐÀ NẴNG | 65,900 | 66,720 | 65,750 | 66,570 | Tăng |
PNJ TP. Hồ Chí Minh | 50,400 | 51,400 | 50,350 | 51,350 | Tăng |
PNJ HN | 0 | 50,400 | 0 | 50,350 | Tăng |
Cập nhật giá vàng mới nhất 19/9/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (19/9/2022) | Hôm qua (18/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.663,8$ | 1.664,3$ | 1.675,9$ | 1.676,4$ | Giảm |
DOJI HN | 65,500 | 66,500 | 65,650 | 66,650 | Giảm |
DOJI SG | 65,650 | 66,500 | 65,800 | 66,650 | Giảm |
PHÚ QÚY SJC | 65,650 | 66,450 | 65,850 | 65,650 | Giảm |
VIETINBANK GOLD | 65,750 | 66,570 | 65,750 | 66,570 | Giữ nguyên |
SJC TP TP HCM | 65,750 | 66,550 | 65,850 | 66,650 | Giảm |
SJC HÀ NỘI | 65,750 | 66,570 | 65,850 | 66,670 | Giảm |
SJC ĐÀ NẴNG | 65,750 | 66,570 | 65,850 | 66,670 | Giảm |
PNJ TP.Hồ Chí Minh | 50,250 | 51,250 | 50,350 | 51,350 | Giảm |
PNJ HN | 0 | 50,250 | 0 | 50,350 | Giảm |
Cập nhật giá vàng ngày 18/9/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (18/9/2022) | Hôm qua (17/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.675,9$ | 1.676,4$ | 1.675,9$ | 1.676,4$ | Giữ nguyên |
DOJI HN | 65,650 | 66,650 | 65,650 | 66,650 | Giữ nguyên |
DOJI SG | 65,800 | 66,650 | 65,800 | 66,650 | Giữ nguyên |
PHÚ QÚY SJC | 65,850 | 65,650 | 65,850 | 65,650 | Giữ nguyên |
VIETINBANK GOLD | 65,750 | 66,570 | 65,750 | 66,570 | Giữ nguyên |
SJC TP HCM | 65,850 | 66,650 | 65,850 | 66,650 | Giữ nguyên |
SJC HÀ NỘI | 65,850 | 66,670 | 65,850 | 66,670 | Giữ nguyên |
SJC ĐÀ NẴNG | 65,850 | 66,670 | 65,850 | 66,670 | Giữ nguyên |
PNJ TP.HCM | 50,350 | 51,350 | 50,350 | 51,350 | Giữ nguyên |
PNJ HN | 0 | 50,350 | 0 | 50,350 | Giữ nguyên |
* Giá vàng được update lúc : 20 h00 ngày 18/9/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounc
Cập nhật giá vàng ngày 17/9/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (17/9/2022) | Hôm qua (16/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.675,9$ | 1.676,4$ | 1.674$ | 1.674,5$ | Tăng |
DOJI HN | 65,350 | 66,350 | 65,350 | 66,350 | Giữ nguyên |
DOJI SG | 65,800 | 66,600 | 65,400 | 66,400 | Tăng |
PHÚ QÚY SJC | 65,800 | 66,600 | 65,700 | 66,500 | Tăng |
VIETINBANK GOLD | 65,750 | 66,570 | 65,750 | 66,570 | Giữ nguyên |
SJC TP HCM | 65,850 | 66,650 | 65,750 | 66,550 | Tăng |
SJC HÀ NỘI | 65,850 | 66,670 | 65,750 | 66,570 | Tăng |
SJC ĐÀ NẴNG | 65,850 | 66,670 | 65,750 | 66,570 | Tăng |
PNJ TP.HCM | 50,350 | 51,350 | 50,200 | 51,200 | Tăng |
PNJ HN | 0 | 50,350 | 0 | 50,200 | Tăng |
* Giá vàng được update lúc : 09 h00 ngày 17/9/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng ngày 16/9/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (16/9/2022) | Hôm qua (15/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.663,3$ | 1.663,8$ | 1.664,3$ | 1.664,8$ | Giảm |
DOJI HN | 65,400 | 66,400 | 65,700 | 66,700 | Giảm |
DOJI SG | 65,700 | 66,400 | 65,800 | 66,700 | Giảm |
PHÚ QÚY SJC | 65,700 | 66,500 | 65,950 | 66,750 | Giảm |
VIETINBANK GOLD | 65,800 | 66,620 | 65,950 | 66,770 | Giảm |
SJC TP HCM | 65,800 | 66,600 | 65,950 | 66,750 | Giảm |
SJC HÀ NỘI | 65,800 | 66,620 | 65,950 | 66,770 | Giảm |
SJC ĐÀ NẴNG | 65,800 | 66,620 | 65,950 | 66,770 | Giảm |
PNJ TP.HCM | 50,200 | 51,200 | 50,500 | 51,500 | Giảm |
PNJ HN | 0 | 50,200 | 0 | 50,500 | Giảm |
* Giá vàng được update lúc : 13 h30 ngày 16/9/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng ngày 15/9/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (15/9/2022) | Hôm qua (14/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.686,8$ | 1.687,3$ | 1.702,8$ | 1.703,3$ | Giảm |
DOJI HN | 65,750 | 66,750 | 65,800 | 66,800 | Giảm |
DOJI SG | 65,850 | 66,750 | 66,100 | 66,800 | Giảm |
PHÚ QÚY SJC | 65,950 | 66,800 | 66,150 | 66,950 | Giảm |
VIETINBANK GOLD | 66,000 | 66,820 | 66,250 | 67,070 | Giảm |
SJC TP HCM | 66,000 | 66,800 | 66,250 | 67,050 | Giảm |
SJC HÀ NỘI | 66,000 | 66,820 | 66,250 | 67,070 | Giảm |
SJC ĐÀ NẴNG | 66,000 | 66,820 | 66,250 | 67,070 | Giảm |
PNJ TP.HCM | 50,500 | 51,500 | 50,700 | 51,700 | Giảm |
PNJ HN | 0 | 50,500 | 0 | 50,700 | Giảm |
* Giá vàng được update lúc : 13 h30 ngày 15/9/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng ngày 14/9/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (14/9/2022) | Hôm qua (13/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.701,8$ | 1.701,5$ | 1.704,3$ | 1.704,8$ | Giảm |
DOJI HN | 66,150 | 66,950 | 66,150 | 66,950 | Giảm |
DOJI SG | 66,150 | 66,900 | 66,150 | 66,900 | Giảm |
PHÚ QÚY SJC | 66,000 | 66,800 | 66,150 | 66,950 | Giảm |
VIETINBANK GOLD | 66,250 | 67,070 | 66,250 | 67,070 | Giữ nguyên |
SJC TP HCM | 66,250 | 67,050 | 66,250 | 67,050 | Giữ nguyên |
SJC HÀ NỘI | 66,250 | 67,070 | 66,250 | 67,070 | Giữ nguyên |
SJC ĐÀ NẴNG | 66,250 | 67,070 | 66,250 | 67,070 | Giữ nguyên |
PNJ TP.HCM | 50,700 | 51,700 | 51,100 | 52,100 | Giảm |
PNJ HN | 0 | 50,700 | 0 | 51,100 | Giảm |
* Giá vàng được update lúc : 08 h30 ngày 14/9/2022
* Giá vàng thế giới tính bằng USD / ounce
Cập nhật giá vàng mới nhất ngày 12/9/2022 | |||||
Sản phẩm (Triệu đồng/lượng) | Hôm nay (12/9/2022) | Hôm qua (11/9/2022) | Tăng giảm với ngày trước | ||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 1.718,1$ | 1.718,6$ | 1.717,1$ | 1.717,6$ | Tăng |
DOJI HN | 66,050 | 66,900 | 66,050 | 66,900 | Giữ nguyên |
DOJI SG | 66,150 | 66,900 | 66,150 | 66,900 | Giữ nguyên |
PHÚ QÚY SJC | 66,150 | 66,950 | 66,150 | 66,950 | Giữ nguyên |
